更新: 2011年04月01日
会館利用料金(税込価格)
| 午 前 9:00-12:00 |
午 後 13:00-17:00 |
夜 間 17:00-21:00 |
全 日 9:00-21:00 |
冷暖房使用料 (1時間につき) |
|||
| 3 階ホール 約80名 |
平日 | 会員 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 11,000円 | 600円 |
| 一般 | 4,000円 | 5,500円 | 7,000円 | 14,000円 | |||
| 土日祝日 | 会員 | 4,000円 | 5,500円 | 7,000円 | 14,000円 | ||
| 一般 | 5,000円 | 7,000円 | 9,000円 | 19,000円 | |||
| 2 階会議室 約20名 |
平日 | 会員 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,000円 | 300円 |
| 一般 | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 6,000円 | |||
| 土日祝日 | 会員 | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 6,000円 | ||
| 一般 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 8,000円 | |||
| 2 階役員室 約6名 |
平日 | 会員 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,500円 | 200円 |
| 一般 | 1,200円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,000円 | |||
| 土日祝日 | 会員 | 1,200円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,000円 | ||
| 一般 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 6,000円 | |||
原則として、営利目的の使用、飲食・宴会での利用、公安を害すると思われる使用、その他専務理事がその使用を不適当と認めた場合は、使用できませ ん。


個人情報の保護及び取り扱いについて