平成20年度合格発表
受験した検定試験名、受験回数、受験番号をご確認のうえご覧ください。
なお、合格者のみ番号掲載となります。
| 第119回簿記検定試験 | |||||||||||
| 開催日 | 平成20年 6月8日(日) | ||||||||||
| 合格証書発行 | 合格証書は平成20年7月8日(火)より受験票と引き換えに交付します。 個人で受験された方は、1階業務課までお越しください。 学校・団体等に所属される方は、所属団体ごとにお渡しします。 | ||||||||||
| 合格者番号 | 2級 | 2 | 6 | 8 | 11 | 14 | 21 | 22 | 31 | 33 | 39 |
| 41 | 44 | 48 | 52 | 53 | 55 | 57 | 63 | 66 | 74 | ||
| 3級 | 2 | 6 | 8 | 14 | 15 | 16 | 20 | 27 | 35 | 36 | |
| 38 | 53 | 59 | 60 | 62 | 70 | 78 | 89 | 93 | 101 | ||
| 103 | 110 | 121 | 123 | 124 | |||||||
| 第185回珠算能力検定試験 | |||||||||||
| 開催日 | 平成21年2月8日(日) | ||||||||||
| 合格証書発行 | 個人で受験された方は、1階業務課までお越しください。 学校・団体等に所属される方は、所属団体ごとにお渡しします。 | ||||||||||
| 合格者番号 | 1級 | 6 | |||||||||
| 2級 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 3級 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | |
| 19 | 22 | 27 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | ||
| 4級 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | ||||||
| 5級 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 6級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 第184回珠算能力検定試験 | |||||||||||
| 開催日 | 平成20年10月26日(日) | ||||||||||
| 合格証書発行 | 個人で受験された方は、1階業務課までお越しください。 学校・団体等に所属される方は、所属団体ごとにお渡しします。 | ||||||||||
| 合格者番号 | 1級 | 5 | 12 | ||||||||
| 2級 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 3級 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 24 | 25 | |||||||||
| 4級 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
| 15 | 16 | ||||||||||
| 5級 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 6級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 第183回珠算能力検定試験 | |||||||||||
| 開催日 | 平成20年 6月22日(日) | ||||||||||
| 合格証書発行 | 個人で受験された方は、1階業務課までお越しください。 学校・団体等に所属される方は、所属団体ごとにお渡しします。 | ||||||||||
| 合格者番号 | 1級 | 8 | |||||||||
| 2級 | 5 | 6 | 14 | 15 | 17 | 18 | |||||
| 3級 | 2 | 3 | 6 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | |
| 32 | |||||||||||
| 4級 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||
| 5級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 6級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |
| 第99回暗算検定試験 | |||||||||||
| 開催日 | 平成20年12月14日(日) | ||||||||||
| 合格証書発行 | 個人で受験された方は、1階業務課までお越しください。 学校・団体等に所属される方は、所属団体ごとにお渡しします。 | ||||||||||
| 合格者番号 | 1級 | 1 | |||||||||
| 2級 | 1 | 5 | 6 | 8 | 14 | 17 | 18 | ||||
| 3級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 18 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |||||||
| 4級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 5級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 6級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
| 7級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 第98回暗算検定試験 | |||||||||||
| 開催日 | 平成20年8月3日(日) | ||||||||||
| 合格証書発行 | 個人で受験された方は、1階業務課までお越しください。 学校・団体等に所属される方は、所属団体ごとにお渡しします。 | ||||||||||
| 合格者番号 | 1級 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 2級 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | |
| 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 28 | ||
| 30 | |||||||||||
| 3級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 26 | |||
| 4級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 5級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6級 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 7級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
| 8級 | 8 | ||||||||||
| 第97回暗算検定試験 | |||||||||||
| 開催日 | 平成20年4月13日(日) | ||||||||||
| 合格証書発行 | 個人で受験された方は、1階業務課までお越しください。 学校・団体等に所属される方は、所属団体ごとにお渡しします。 | ||||||||||
| 合格者番号 | 1級 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 18 | ||||
| 2級 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 25 | |
| 26 | 27 | ||||||||||
| 3級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
| 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | 35 | |||||
| 4級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 5級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 6級 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 7級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | |||
| 8級 | 10 | ||||||||||
| 9級 | 1 | ||||||||||
| 10級 | 7 | ||||||||||
| 第125回電卓技能検定試験 | |||||||||||
| 開催日 | 平成20年11月23日(日) | ||||||||||
| 合格証書発行 | 個人で受験された方は、1階業務課までお越しください。 学校・団体等に所属される方は、所属団体ごとにお渡しします。 | ||||||||||
| 合格者番号 | 段位 | 1(六段) | |||||||||
| 1級 | 1 | ||||||||||
| 2級 | |||||||||||
| 3級 | 1 | 3 | |||||||||
| 4級 | 2 | ||||||||||
| 5級 | 1 | 2 | |||||||||
| 第123回電卓技能検定試験 | |||||||||||
| 開催日 | 平成20年7月6日(日) | ||||||||||
| 合格証書発行 | 個人で受験された方は、1階業務課までお越しください。 学校・団体等に所属される方は、所属団体ごとにお渡しします。 | ||||||||||
| 合格者番号 | 段位 | 1(五段) | 2(初段) | ||||||||
| 1級 | 1 | ||||||||||
| 2級 | 2 | ||||||||||
| 3級 | |||||||||||
| 4級 | 1 | 2 | |||||||||
| 5級 | 1 | ||||||||||


