組織図及び各委員会の機能
組織図

各委員会の機能
| 理事会 | 会 長 | 古谷 勝 |
| 副会長 | 大沢 宏 土屋博之 | |
| 会 計 | 関口和弘 半田清司 | |
| 監 事 | 絹山孝一 吉澤文男 | |
| 理 事 | 各委員会正副委員長 | |
| ■青年部の運営及び活動計画の立案 ■青年部理事会の招集(意思決定機関) ■青年部総会の招集(意思決定機関) | ||
| 総務委員会 | 担当執行部 | 大沢 宏 (副会長) |
| 委員長 | 椙田博之 | |
| 副委員長 | 小坂雅彦 松浦康彦 | |
| 委 員 | 石山哲也 大野泰規 小嶋久明 児玉哲哉 半田 修 | |
|
■総会の円滑な準備と運営 | ||
| 街づ く り委員会 | 担当執行部 | 土屋博之(副会長) |
| 委員長 | 増田伸一 | |
| 副委員長 | 石井 茂 半田利市 | |
| 委 員 | 大附泰久 小島圭太 武末亮一 永井良己 | |
| ■情報収集(会員・企業)及び街を活性化させるための情報収集 ■ザクロ特別委員会と連携・協力し、飯能名物創りへの協力を主幹する ■会員の拡大 | ||
| 研修委員会 | 担当執行部 | 関口和弘(会計) 半田清司(会計) |
| 委員長 | 笠原由治 | |
| 副委員長 | 小峰泰男 杉森諭巳 | |
| 委 員 | 伊藤 博 坂本秀樹 佐野貴範 嶋田俊樹 | |
| ■他団体との共同講演会の主幹する ■全体研修会の年間開催スケジュールを計画・運用する ■会員の拡大 | ||
